Casos descartados: 38
Casos sospechosos: 3
Casos confirmados: 3
Departamento | Sospechosos | Descartados | Confirmados | Total |
Artigas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canelones | 0 | 6 | 0 | 6 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 4 | 0 | 4 |
Montevideo | 1 | 20 | 3 | 24 |
Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 0 | 1 | 0 | 1 |
San José | 1 | 0 | 0 | 1 |
Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 3 | 0 | 3 |
Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 38 | 3 |
En cumplimiento del Decreto N° 387/2011, del Poder Ejecutivo se
comunica que el titular de Radio Carmelo es el Sr. Ramiro Lobecio
Pineda.
19 de Abril 444, Carmelo, Colonia
Teléfono: +598 4542 7232 // 093 551 460 Correo : Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Prensa: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.